일련 번호 | 다층 복합 구조 | 포장된 물품의 사용 | 내습성 | 산소 장벽 | 내유성 | 내한성 | 화학적 내성 | 향기 저항 | 투명도 | 농담 | 내충격성 |
1 | BOPP/AL/CPP | 각종 음식, 밥 안주, 국가루, 각종 튀김, 두유, 차 등 | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ○ | × | ◎ | △ |
2 | BOPP/AL/LLDPE | 각종음식, 밥반찬, 국가루, 튀김 각종음식, 차, 국 등 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ |
3 | BOPP/CPP | 라면, 비스킷, 곡물 및 과일, 모든 종류의 가벼운 음식 | ○ | × | ○ | × | △ | △ | ◎ | × | × |
4 | BOPP/LLDPE | 즉석면, 냉동과자, 스낵, 분말포장, 초콜릿 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ |
5 | BOPP/PET/CPP | 각종음식, 밥반찬, 탕수육, 각종튀김, 된장, 차 등 | ○ | △ | ○ | × | △ | ○ | ○ | × | △ |
6 | BOPP/PET/VMPET/CPP | 각종음식, 밥반찬, 국가루, 튀김 각종음식, 차, 국 등 | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | △ |
7 | BOPP/PET/VMPET/PE | 각종음식, 밥반찬, 탕수육, 각종튀김, 된장, 차 등 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ |
8 | BOPP/VMCPP | 각종 음식, 밥 안주, 국가루, 각종 튀김, 두유, 차 등 | ◎ | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | ○ | △ |
9 | BOPP/VMPET/CPP | 각종 건조식품, 튀김류, 감자칩, 새우칩, 튀김류, 라면류, 볶음면, 커피스틱 | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | △ |
10 | BOPP/VMPET/LLDPE | 각종음식, 밥반찬, 국가루, 튀김 각종음식, 차, 국 등 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ |
11 | KOP/CPP | 각종음식, 밥반찬, 탕수육, 각종음식, 차, | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | ○ | × | △ |
12 | KPET/CPP | 월병, 패스트리, 양과자, 견과류, 가공식품, 차 | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | ○ | × | △ |
13 | KPET/NY/PE | 월병, 패스트리, 양과자, 견과류, 가공식품, 차 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ | × | ○ |
14 | KPET/PE | 냉동가공식품, 고보습식품, 패들, 수프 | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | △ | × | △ |
15 | KPET/VMCPP | 월병, 패스트리, 양과자, 견과류, 가공식품, 차, 면류 등 | ◎ | ◎ | ○ | × | △ | ◎ | × | ○ | △ |
16 | KPET/VMPET/CPP | 초콜릿, 사탕, 향료, 파스타, 차, 분말스프 등 | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | △ |
17 | KPET/VMPET/PE | 각종 식품, 분말스프, 향식품 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ |
18 | 마탑/AL/PE | 각종 식품, 분말스프, 향식품 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | △ |
19 | 마탑/CPP | 쇼핑백, 앞치마, 우산 천, 비치 매트 | ◎ | △ | ◎ | × | △ | △ | × | △ | △ |
20 | 마탑/LLDPE | 각종음식, 밥반찬, 국가루, 튀김 각종음식, 차, 국 등 | ◎ | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | × | △ | ○ |
비고 : ◎ 최상 ○ 양호 △ 보통 × 부적합
게시 시간: 2022년 3월 28일